एच सीरीज हेवी कोन क्रशर का परिचय
कोल्हू में विभिन्न प्रकार के क्रशिंग चैंबर होते हैं जो मध्यम, महीन से लेकर अति-सूक्ष्म क्रशिंग ऑपरेशन और अन्य चैंबर प्रकारों के मनमाने परिवर्तन को कुचल सकते हैं, ताकि उत्पाद कण आकार की आवश्यकता की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल हो सकें। हाइड्रोलिक सिस्टम सुविधाजनक और विश्वसनीय है, जो सुरक्षित और प्रभावी अधिभार संरक्षण प्रदान कर सकता है। हाइड्रोलिक समायोजन, हाइड्रोलिक चैंबर सफाई सेटिंग्स को अपनाने से स्वचालित क्षमता में काफी सुधार होता है, इससे उपकरण टूटने को कम या टाला जा सकेगा। इससे कार्यभार और उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी।
लाभ एच सीरीज भारी शंकु कोल्हू
रचनात्मक और अद्वितीय संरचना
अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन
अधिक सुरक्षित संचालन
अधिक सुविधाजनक रखरखाव
एच-श्रृंखला श्रृंखला शंकु कोल्हू, हार्ड रॉक प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है; इसमें बड़े पेराई अनुपात, बड़ी क्षमता, आसान रखरखाव, स्थिर संचालन आदि की विशेषताएं हैं, और यह विभिन्न कार्य स्थितियों के अनुसार अनुकूलित कक्ष प्रकार और गति पैरामीटर प्रदान कर सकता है।
एच सीरीज कोन क्रशर चयन पैरामीटर सूची
नमूना | स्थापना शक्ति(किलोवाट) | चैम्बर प्रकार | खिला सामग्री का आकार (मिमी) | बंद डिस्चार्ज पोर्ट आकार (मिमी) | |||||||||||
ओपन सर्किट क्षमता (टन/घंटा) | |||||||||||||||
13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 64 | 70 | 76 | 84 | |||||
1 | एच300 | 75/90 | अल्ट्रा ठीक | 45 | 55-60 | 75-100 | 80-90 | ||||||||
अच्छा | 70 | 55-65 | 75-90 | 80-110 | |||||||||||
मध्यम | 90 | 60-70 | 80-100 | 95-120 | |||||||||||
किसी न किसी | 150 | 60-70 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | ||||||||||
खुरदुरा | 180 | 85-110 | 120-140 | 130-200 | 140-220 | ||||||||||
2 | एच400 | 180/220 | अल्ट्रा ठीक | 50 | 115-130 | 130-150 | 160-200 | ||||||||
अच्छा | 70 | 120-135 | 135-165 | 165-225 | 195-230 | ||||||||||
मध्यम | 100 | 130-170 | 150-180 | 180-210 | 220-280 | 260-320 | |||||||||
किसी न किसी | 150 | 180-220 | 220-300 | 250-300 | 280-360 | 350-420 | 400-500 | ||||||||
खुरदुरा | 240 | 220-300 | 240-320 | 260-330 | 300-420 | 360-430 | 410-530 | ||||||||
3 | एच500 | 280/315 | अल्ट्रा ठीक | 60 | 180-300 | 300-340 | 350-430 | 360-460 | |||||||
अच्छा | 100 | 310-350 | 350-420 | 360-440 | 380-480 | ||||||||||
मध्यम | 150 | 320-360 | 350-420 | 370-440 | 390-500 | ||||||||||
किसी न किसी | 250 | 365-430 | 375-485 | 400-520 | 430-550 | 500-620 | 560-780 | ||||||||
खुरदुरा | 330 | 370-440 | 380-500 | 450-550 | 480-580 | 520-660 | 580-800 | ||||||||
4 | एच600 | 355/400 | अल्ट्रा ठीक | 90 | 290-370 | 380-430 | 400-590 | ||||||||
अच्छा | 125 | 390-470 | 400-620 | 490-690 | 520-760 | ||||||||||
मध्यम | 230 | 400-630 | 480-700 | 550-800 | |||||||||||
किसी न किसी | 300 | 495-710 | 550-800 | 600-850 | 650-880 | ||||||||||
खुरदुरा | 370 | 600-850 | 680-900 | 780-950 | |||||||||||
5 | एच700 | 450/500 | अल्ट्रा ठीक | 95 | 340-450 | 420-480 | 490-660 | ||||||||
अच्छा | 130 | 420-500 | 510-640 | 540-750 | 560-820 | ||||||||||
मध्यम | 250 | 530-680 | 560-750 | 570-830 | 630-880 | ||||||||||
किसी न किसी | 330 | 560-760 | 570-845 | 650-900 | 690-910 | ||||||||||
खुरदुरा | 360 | 575-850 | 670-950 | 720-1000 | 800-1150 | 930-1250 | 950-1310 | ||||||||
6 | एच880 | 560 | अल्ट्रा ठीक | 100 | 380-730 | 460-780 | 540-860 | ||||||||
अच्छा | 150 | 460-720 | 550-840 | 560-880 | 580-1020 | ||||||||||
मध्यम | 250 | 560-880 | 560-850 | 580-1030 | 600-1280 | ||||||||||
किसी न किसी | 330 | 560-910 | 580-1045 | 670-1200 | 730-1310 | ||||||||||
खुरदुरा | 380 | 585-1050 | 690-1250 | 770-1300 | 950-1350 | 920-1350 | 1000-1500 | ||||||||
7 | एच896 | 630 | अल्ट्रा ठीक | 100 | 390-760 | 480-780 | 550-860 | ||||||||
अच्छा | 150 | 480-700 | 550-800 | 590-900 | 650-1020 | ||||||||||
मध्यम | 250 | 560-800 | 620-950 | 670-1030 | 730-1280 | ||||||||||
किसी न किसी | 330 | 610-940 | 670-1045 | 750-1200 | 890-1310 | ||||||||||
खुरदुरा | 400 | 670-1050 | 770-1250 | 810-1300 | 1050-1350 | 1120-1350 | 1200-1590 | ||||||||
8 | एच1100 | 800 | अल्ट्रा ठीक | 100 | 490-990 | 595-1170 | 700-1320 | ||||||||
अच्छा | 150 | 585-1130 | 700-1360 | 790-1775 | 810-1850 | ||||||||||
मध्यम | 250 | 710-1330 | 800-1710 | 860-1830 | 910-1915 | 1130-2450 | |||||||||
किसी न किसी | 370 | 820-1725 | 840-1860 | 930-1940 | 1190-2430 | 1270-2550 | 1470-2620 | 1590-2770 | 1650-2800 | ||||||
खुरदुरा | 420 | 917-1920 | 1180-2420 | 1230-2595 | 1410-2630 | 1550-2750 | 1630-2800 | ||||||||
9 | एच1700 | 1400 | अल्ट्रा ठीक | 110 | 970-1970 | 1140-2190 | 1650-3320 | ||||||||
अच्छा | 150 | 1125-2220 | 1600-3360 | 1790-3570 | 1910-3650 | ||||||||||
मध्यम | 250 | 1610-3330 | 1800-3610 | 1960-3730 | 2051-3796 | 2430-4050 | |||||||||
किसी न किसी | 370 | 1820-3580 | 1920-3790 | 2111-3833 | 2490-4030 | 2670-4520 | 2870-4620 | 2990-4930 | 3150-5100 | ||||||
खुरदुरा | 420 | 2129-3800 | 2480-4020 | 2630-4597 | 2810-4630 | 3050-4850 | 3234-5100 |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: आपकी कंपनी का व्यावसायिक सिद्धांत क्या है?
उत्तर: हमारी कंपनी गुणवत्ता को जीवन मानती है और उपयोगकर्ताओं की सेवा को ईश्वर मानती है।
प्रश्न: हमारी वारंटी क्या है?
उत्तर: कारखाने से निकलते समय 100% नया ब्रांड, विक्रेता परीक्षण चलाने की तारीख से एक वर्ष के लिए मशीन की गुणवत्ता की गारंटी देता है (पहनने में आसान भागों को छोड़कर), लेकिन मशीन के कारखाने से निकलने की तारीख से 15 महीने से अधिक नहीं।
प्रश्न: इस उत्पाद की कीमत क्या है?
एक: हम बाजार की तुलना में सबसे कम कीमत दे सकते हैं, और हम जितनी जल्दी हो सके किसी भी ग्राहक के लिए एक उद्धरण प्रदान करेंगे, और मात्रा के अनुसार छूट दी जा सकती है।
प्रश्न: सेवा और भुगतान शर्तें?
एक: हम टी / टी और एल / सी स्वीकार कर सकते हैं; 30% जमा, प्रसव से पहले 70% संतुलन का भुगतान, जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार अभ्यास है; तैयार उत्पाद चित्र प्रसव से पहले ग्राहकों को प्रदान किए जाएंगे।