एचवी/एचवीएस श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू का परिचय:
एचवी/एचवीएस श्रृंखला एकल सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू उन्नत संरचनात्मक डिजाइन, उत्कृष्ट पेराई क्षमता, उत्कृष्ट विश्वसनीयता और कम उत्पादन और संचालन लागत में सुविधाएँ। एक एकल हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा सिर को ऊपर और नीचे ले जाने से, यह कई कार्यों को लागू करता है जैसे कि डिस्चार्ज पोर्ट समायोजन, सफाई गुहा, लोहे और अधिभार संरक्षण, आदि; बुद्धिमान डिस्चार्ज पोर्ट नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली को कॉन्फ़िगर करके, बेहतर उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रण और संचालन अनुकूलन प्राप्त किया जाता है।
एचवीएस श्रृंखला एकल सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू और एचवी श्रृंखला शंकु कोल्हू समान सिद्धांत और संरचना साझा करते हैं, लेकिन बड़े कण आकार के साथ, यह धातु खानों और रेत समुच्चय के मध्यम पेराई संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है।
लाभ एचवी/एचवीएस श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू:
उच्च पेराई क्षमता
कम उत्पादन लागत
विस्तृत अनुप्रयोग रेंज
आसान संचालन और रखरखाव
स्वचालन का उच्च स्तर
एचवी/एचवीएस श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू तकनीकी पैरामीटर सूची
नमूना | एचवीएस440/एचवी440 | एचवीएस660/एचवी660 | एचवी870 | एचवी870+ | एचवी890 | |
1 | फ़ीड का आकार | 300-450मिमी 42-215मिमी | 500-560मिमी 50-275मिमी | 85-350मिमी | 85-350मिमी | 85-420मिमी |
2 | उत्केन्द्रीय दूरी | 20-36मिमी 16-44मिमी | 20-40मिमी 18-50मिमी | 30-70मिमी | 30-80मिमी | 24-70मिमी |
3 | गुहा सफाई मार्ग | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी |
4 | कोल्हू का व्यास | 980मिमी/1105मिमी | 1120मिमी/1330मिमी | 1540मिमी | 1540मिमी | 1870मिमी |
5 | ड्राइव शाफ्ट की गति | 1490आरपीएम | 1120-1490आरपीएम | 990आरपीएम | 990आरपीएम | 990आरपीएम |
6 | अधिकतम ड्राइविंग मोटर | 300 एचपी (250 किलोवाट) 1490आरपीएम | 400 एचपी (315 किलोवाट) 1490आरपीएम | 700 एचपी (520 किलोवाट) 996आरपीएम | 800एचपी(630किलोवाट) 996आरपीएम | 1000एचपी(750किलोवाट) 996आरपीएम |
7 | उपकरण के मुख्य भाग का कुल वजन | 21,370किग्रा/16,200किग्रा | 40,260किग्रा/27,000किग्रा | 49,800किग्रा | 67,130किग्रा | 97,000किग्रा |
8 | सिर का वजन | 5,240किग्रा/3,825किग्रा | 8,320किग्रा/6,200किग्रा | 11,200किग्रा | 11,200किग्रा | 18,435किग्रा |
9 | ऊपरी आवरण का वजन | 8,623किग्रा/5,235किग्रा | 17,720किग्रा/8,500किग्रा | 13,200किग्रा | 17,200किग्रा | 18,435किग्रा |
एचवी/एचवीएस श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू उत्पादन क्षमता सूची
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | चुनाव आयोग | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवीएस440 | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 450 | 400 | 300 | ||||||||
सीएसएस | 29 | 245 | ||||||||||
32 | 291 | 257-391 | ||||||||||
35 | 273-318 | 304-463 | 269-409 | |||||||||
38 | 285-434 | 317-483 | 281-427 | |||||||||
41 | 297-452 | 331-503 | 292-445 | |||||||||
44 | 309-470 | 334-456 | 304-403 | |||||||||
48 | 325-495 | 362-421 | 320-372 | |||||||||
51 | 337-447 | 375 | 332 | |||||||||
54 | 349-406 |
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | चुनाव आयोग | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवी440 | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 215 | 175 | 150 | 120 | 90 | 80 | 42 | ||||
सीएसएस | 4 | 58-110 | ||||||||||
5 | 60-114 | |||||||||||
6 | 62-110 | |||||||||||
8 | 80 | 66-108 | ||||||||||
10 | 85-162 | 70-106 | ||||||||||
13 | 112-155 | 108-137 | 118-164 | 125-206 | 108-207 | 92-175 | 76-95 | |||||
16 | 121-214 | 117-223 | 128-243 | 135-257 | 117-223 | 99-189 | 82-92 | |||||
19 | 129-247 | 126-239 | 137-261 | 145-276 | 126-239 | 107-203 | ||||||
22 | 138-263 | 134-256 | 146-279 | 154-294 | 134-256 | 114-217 | ||||||
25 | 147-280 | 143-272 | 156-297 | 164-313 | 143-272 | 121-231 | ||||||
29 | 159-303 | 154-294 | 168-320 | 177-292 | 154-254 | 131-215 | ||||||
32 | 168-320 | 163-310 | 177-292 | 187-284 | 163-247 | 138-209 | ||||||
35 | 176-336 | 171-282 | 187-284 | 197-248 | 171-216 | 145-183 | ||||||
38 | 185-353 | 180-273 | 196-247 | 207-234 | 180-203 | 153-172 | ||||||
41 | 194-320 | 188-237 | 205-232 | |||||||||
44 | 203-308 | 197-222 | ||||||||||
48 | 215-270 |
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | चुनाव आयोग | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवीएस660 | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 560 | 500 | |||||||||
सीएसएस | 35 | 335 | ||||||||||
38 | 331-385 | 350-464 | ||||||||||
41 | 345-514 | 364-602 | ||||||||||
44 | 359-593 | 379-626 | ||||||||||
48 | 378-624 | 399-658 | ||||||||||
51 | 392-647 | 413-683 | ||||||||||
54 | 406-670 | 428-707 | ||||||||||
57 | 420-693 | 443-731 | ||||||||||
60 | 433-716 | 458-755 | ||||||||||
64 | 452-746 | 477-710 | ||||||||||
70 | 480-792 | 507-589 | ||||||||||
76 | 508-756 | |||||||||||
83 | 540 |
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | पूर्व | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवी660 | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 275 | 245 | 215 | 175 | 135 | 115 | 85 | 50 | |||
सीएसएस | 13 | 184-215 | 149-257 | 126-239 | ||||||||
16 | 291-231 | 207-264 | 203-326 | 198-375 | 161-304 | 136-235 | ||||||
19 | 169-197 | 200-255 | 235-379 | 222-407 | 217-411 | 213-402 | 173-327 | 146-236 | ||||
22 | 180-290 | 213-367 | 251-460 | 237-434 | 323-438 | 227-430 | 185-349 | 159-217 | ||||
25 | 192-351 | 227-416 | 267-490 | 252-462 | 247-466 | 242-457 | 197-371 | 166-213 | ||||
29 | 207-379 | 245-449 | 288-529 | 272-499 | 267-504 | 261-494 | 212-401 | 180-190 | ||||
32 | 218-400 | 259-474 | 305-558 | 287-527 | 282-532 | 276-521 | 224-423 | |||||
35 | 230-421 | 272-499 | 321-588 | 302-557 | 296-560 | 290-532 | 236-432 | |||||
38 | 241-442 | 286-524 | 337-617 | 318-582 | 311-536 | 305-491 | 248-399 | |||||
41 | 253-463 | 299-549 | 353-646 | 333-536 | 326-489 | 319-479 | 259-360 | |||||
44 | 264-485 | 313-539 | 369-635 | 348-522 | 341-473 | 334-427 | 271-347 | |||||
48 | 280-482 | 331-497 | 390-585 | 368-470 | 361-421 | 353-373 | 287-303 | |||||
51 | 291-469 | 345-440 | 406-519 | 383-404 | 375 |
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | चुनाव आयोग | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवी870 | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 350 | 280 | 230 | 180 | 105 | 95 | 85 | ||||
सीएसएस | 10 | 202-240 | ||||||||||
13 | 236-397 | 219-418 | ||||||||||
16 | 273-490 | 254-486 | 236-451 | |||||||||
19 | 351-418 | 293-559 | 273-521 | 254-484 | ||||||||
22 | 403-517 | 375-631 | 313-597 | 292-557 | 271-517 | |||||||
25 | 392-466 | 421-541 | 429-721 | 399-671 | 332-635 | 310-593 | 288-550 | |||||
29 | 423-623 | 455-713 | 463-779 | 431-725 | 359-686 | 335-640 | 311-594 | |||||
32 | 446-751 | 480-808 | 489-822 | 455-765 | 379-724 | 354-676 | 329-627 | |||||
38 | 493-830 | 531-893 | 540-908 | 503-846 | 419-800 | 391-747 | 363-693 | |||||
44 | 540-909 | 581-978 | 591-995 | 551-926 | 459-772 | 428-720 | 398-669 | |||||
51 | 595-1001 | 640-1077 | 651-1096 | 606-1020 | 505-697 | 472-650 | 438-645 | |||||
57 | 642-1080 | 691-1162 | 703-1182 | 654-1101 | 545-649 | 509-605 | 473-562 | |||||
64 | 697-1173 | 750-1261 | 763-1283 | 710-1195 | 513 | |||||||
70 | 744-1167 | 800-1255 | 814-1277 | 758-1189 |
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | चुनाव आयोग | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवी870+ | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 350 | 280 | 230 | 180 | 105 | 95 | 85 | ||||
सीएसएस | 10 | 202-259 | ||||||||||
13 | 253 | 236-450 | 219-418 | |||||||||
16 | 273-521 | 254-486 | 236-451 | |||||||||
19 | 351-451 | 293-559 | 273-521 | 254-484 | ||||||||
22 | 403-555 | 375-631 | 313-597 | 292-557 | 271-517 | |||||||
25 | 392-466 | 421-541 | 429-721 | 399-671 | 332-635 | 310-593 | 288-550 | |||||
29 | 423-623 | 455-713 | 463-779 | 431-725 | 359-686 | 335-640 | 311-594 | |||||
32 | 446-751 | 480-808 | 489-822 | 455-765 | 379-724 | 354-676 | 329-627 | |||||
38 | 493-830 | 531-893 | 540-908 | 503-846 | 419-800 | 391-747 | 363-693 | |||||
44 | 540-909 | 581-978 | 591-995 | 551-926 | 459-772 | 428-720 | 398-669 | |||||
51 | 595-1001 | 640-1077 | 651-1096 | 606-1020 | 505-697 | 472-650 | 438-645 | |||||
57 | 642-1080 | 691-1162 | 703-1182 | 654-1101 | 545-649 | 509-605 | 473-562 | |||||
64 | 697-1173 | 750-1261 | 763-1283 | 710-1195 | 592 | 552 | 513 | |||||
70 | 744-1167 | 800-1255 | 814-1277 | 758-1189 |
नमूना | आउटपुट (टी/एच) | |||||||||||
चैम्बर प्रकार | चुनाव आयोग | सीएक्स | सी | एम सी | एम | म्यूचुअल फंड | एफ | ईएफएक्स | अगर | ईईएफ | ||
एचवी890 | अधिकतम फ़ीड कण आकार(मिमी) | 420 | 380 | 300 | 210 | 145 | 135 | 110 | 95 | 85 | ||
सीएसएस | 10 | 268 | 263-306 | 258-279 | ||||||||
13 | 219-560 | 286-550 | 281-540 | |||||||||
16 | 371-431 | 366-601 | 314-605 | 308-594 | 303-583 | |||||||
19 | 490 | 334-501 | 398-751 | 392-755 | 337-649 | 331-637 | 325-625 | |||||
22 | 504-545 | 524-692 | 356-951 | 426-819 | 419-806 | 360-693 | 354-680 | 347-668 | ||||
25 | 488-566 | 536-709 | 557-960 | 379-1106 | 453-871 | 446-858 | 383-737 | 376-724 | 369-710 | |||
29 | 527-781 | 579-998 | 602-1158 | 410-1194 | 489-941 | 481-927 | 414-796 | 406-782 | 399-767 | |||
32 | 556-1003 | 611-1177 | 635-1223 | 432-1261 | 516-993 | 508-958 | 437-840 | 429-825 | 421-810 | |||
38 | 614-1182 | 676-1301 | 702-1351 | 478-1394 | 570-1098 | 562-968 | 483-871 | 474-912 | 465-802 | |||
44 | 673-1295 | 740-1424 | 769-1480 | 523-1526 | 625-1202 | 615-912 | 529-826 | 519-669 | 509-755 | |||
51 | 741-1426 | 815-1569 | 847-1630 | 576-1681 | 688-1324 | 678-841 | 582-770 | 572-1077 | 561-651 | |||
57 | 800-1539 | 880-1693 | 914-1759 | 622-1814 | 742-1339 | 731-790 | 628-679 | 617-1014 | ||||
64 | 868-1670 | 955-1837 | 992-1709 | 675-1800 | 806-1259 | 669-885 | ||||||
70 | 926-1783 | 1019-1674 | 1059-1569 | 720-1561 | 860-1137 | 715-772 |
उत्पादन क्षमता तालिका का उपयोग एचवी सिंगल डिजिटल श्रृंखला सिंगल सिलेंडर कोन कोल्हू के प्रारंभिक चयन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तालिका में डेटा 1.6t/m3 के ढीले घनत्व वाली सामग्रियों के लिए उपयुक्त है, खुले सर्किट उत्पादन क्षमता के फ़ीड में डिस्चार्ज पोर्ट के कण ग्रेड से कम फीडिंग स्क्रीन। ठीक कण आकार और बंद सर्किट संचालन की उच्च सामग्री वाले फ़ीड में, उपकरण की क्षमता खुले सर्किट संचालन की तुलना में 15% -30% अधिक है। उत्पादन लूप के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में, कोल्हू का प्रदर्शन आंशिक रूप से फीडर, बेल्ट कन्वेयर, हिलती स्क्रीन, सहायक संरचना, मोटर, ट्रांसमिशन डिवाइस और फीड बिन के सही चयन और संचालन पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित कारक कोल्हू की उत्पादन क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं
1. पेराई सामग्री के लिए उपयुक्त पेराई कक्ष का चयन करना।
2. फ़ीड कण आकार का उचित अनुपात।
3. भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखना।
4. फीडिंग सामग्री क्रशिंग चैम्बर के 360 डिग्री रेंज में समान रूप से वितरित की जाती है।
5. डिस्चार्ज कन्वेयर की विशिष्टताएं कोल्हू की अधिकतम प्रसंस्करण क्षमता के अनुकूल हैं।
6. पुनः स्क्रीनिंग करें और प्री-स्क्रीनिंग और क्लोज-सर्किट स्क्रीनिंग छलनी के उपयुक्त विनिर्देश का चयन करें।
7. स्वचालित नियंत्रण.
8. कोल्हू निर्वहन क्षेत्र अवरोध रहित है।
निम्नलिखित कारक कोल्हू की उत्पादन क्षमता और प्रदर्शन को कम कर देंगे
1. कोल्हू में संसंजक सामग्री डालना।
2. डिस्चार्ज पोर्ट से कम फ़ीड में बारीक कण का आकार कोल्हू की उत्पादन क्षमता का 10% से अधिक है।
3. खिला सामग्री में पानी की मात्रा बहुत अधिक है।
4. पेराई कक्ष में फ़ीड पृथक्करण।
5. खिला सामग्री पेराई कक्ष के चारों ओर समान रूप से वितरित नहीं है।
6. आहार नियंत्रण का अभाव.
7. अनुशंसित क्षमता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में न लेना।
8. कन्वेयर क्षमता अपर्याप्त है.
9. प्री-स्क्रीनिंग और क्लोज-सर्किट स्क्रीनिंग की क्षमता अपर्याप्त है।
10. कोल्हू निर्वहन क्षेत्र अवरुद्ध है।
11. चारा बहुत कठोर या चिपचिपा है।
12. कोल्हू अनुशंसित गति से संचालित होना चाहिए।
एचवीएस श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू कण वितरण
नोट: कण आकार तालिका का उपयोग एचवीएस सिंगल डिजिटल कोन क्रशर के प्रारंभिक चयन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तालिका में डेटा धातु खानों, कठोरता ≥16, 1.6t/m3 के ढीले घनत्व, खुले सर्किट संचालन के फ़ीड में डिस्चार्ज पोर्ट के कण ग्रेड से कम फीडिंग स्क्रीन पर लागू होता है।
यदि यह एक समग्र खदान या एक नाजुक खदान (कठोर चूना पत्थर द्वारा दर्शाया गया) है, तो कण आकार वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। विस्तृत अनाज आकार वितरण के लिए, कृपया शुंडा माइनिंग से परामर्श करें।
एचवी श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू कण वितरण
नोट: कण आकार तालिका का उपयोग एचवी सिंगल डिजिटल कोन कोल्हू के प्रारंभिक चयन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तालिका में डेटा धातु खानों, कठोरता ≥16, 1.6t/m3 के ढीले घनत्व, खुले सर्किट संचालन के फ़ीड में डिस्चार्ज पोर्ट के कण ग्रेड से कम फीडिंग स्क्रीन पर लागू होता है।
यदि यह एक समग्र खदान या एक नाजुक खदान (कठोर चूना पत्थर द्वारा दर्शाया गया) है, तो कण आकार वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। विस्तृत अनाज आकार वितरण के लिए, कृपया शुंडा माइनिंग से परामर्श करें।
एचवी/एचवीएस श्रृंखला सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू अंतरिक्ष आकार सूची
कोल्हू का स्थानिक आयाम (मिमी) | एचवीएस440/एचवी440 | एचवीएस660/एचवी660 | एचवी870 | एचवी870+ | एचवी890 | |
1 | प्राप्त करने वाले हॉपर का बाहरी व्यास | 2150/1690 | 2450/1950 | 2450 | 2450 | 2900 |
2 | रखरखाव संदर्भ सतह के लिए हॉपर प्राप्त करना | 4075/3410 | 5100/4215 | 5475 | 5475 | 6450 |
3 | रखरखाव संदर्भ के लिए फाउंडेशन सतह | 1300 | 1600 | 2200 | 2200 | 2870 |
4 | निचले फ्रेम बॉडी की ऊपरी सतह पर फाउंडेशन | 745 | 860 | 1230 | 1230 | 1190 |
5 | ऊपरी छोर तक हॉपर प्राप्त करना निचले फ्रेम बॉडी की सतह | 2030/1365 | 2640/1755 | 2045 | 2045 | 2400 |
6 | हाइड्रोलिक सिलेंडर रखरखाव के लिए आवश्यक स्थान | 450 | 630 | 1000 | 1000 | 1150 |
7 | ड्राइव साइड में क्रशर केंद्र | 1325 | 1500 | 1825 | 1825 | 1960 |
8 | समायोजन आस्तीन को हटाने के लिए आवश्यक स्थान | 1970 | 2155 | 2850 | 2850 | 3100 |
9 | मुख्यशाफ्ट की ऊंचाई | 2475/2033 | 2895/2345 | 3095 | 3095 | 3500 |
10 | मुख्य शाफ्ट की शीर्ष सतह से निरीक्षण संदर्भ सतह तक | 4600/4000 | 5355/4835 | 6600 | 6600 | 7700 |
11 | ड्राइव शाफ्ट की दिशा में एंकर दूरी | 1350 | 1593 | 2324 | 2324 | 2489 |
12 | ड्राइव शाफ्ट के लंबवत एंकर दूरी | 1880 | 2203 | 2324 | 2324 | 2489 |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: आपकी कंपनी का व्यावसायिक सिद्धांत क्या है?
उत्तर: हमारी कंपनी गुणवत्ता को जीवन मानती है और उपयोगकर्ताओं की सेवा को ईश्वर मानती है।
प्रश्न: हमारी वारंटी क्या है?
उत्तर: कारखाने से निकलते समय 100% नया ब्रांड, विक्रेता परीक्षण चलाने की तारीख से एक वर्ष के लिए मशीन की गुणवत्ता की गारंटी देता है (पहनने में आसान भागों को छोड़कर), लेकिन मशीन के कारखाने से निकलने की तारीख से 15 महीने से अधिक नहीं।
प्रश्न: इस उत्पाद की कीमत क्या है?
एक: हम बाजार की तुलना में सबसे कम कीमत दे सकते हैं, और हम जितनी जल्दी हो सके किसी भी ग्राहक के लिए एक उद्धरण प्रदान करेंगे, और मात्रा के अनुसार छूट दी जा सकती है।
प्रश्न: सेवा और भुगतान शर्तें?
एक: हम टी / टी और एल / सी स्वीकार कर सकते हैं; 30% जमा, प्रसव से पहले 70% संतुलन का भुगतान, जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार अभ्यास है; तैयार उत्पाद चित्र प्रसव से पहले ग्राहकों को प्रदान किए जाएंगे।